当前位置: 首页 > 普通高校招生 > 文章正文
阅读排行榜
重要信息

关于普通高校专科第二批录取院校未完成计划征集志愿的通知

当前浏览量: 时间: 2016-08-14 来源: 四川省教育考试院

各市州招考办:

我省普通高校招生专科第二批录取院校平行志愿投档后,尚有部分院校招生计划未能完成。根据教育部和我省有关规定,按照招生阳光工程的要求,为全面完成计划,进一步提高考生志愿满足率,决定对专科第二批未完成计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:

一、征集志愿时间

本次征集志愿时间为8148:00—14:00。拟选报征集志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院考生助手手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手”APP),填报征集志愿学校及专业志愿(如遇网络不通,考生应及时到县、市、区招考办或其它网络正常的地方上网查询、填报志愿)。对准备填报的学校及专业,考生应查询该校的招生章程,了解学校要求,避免误填。

在规定的本次征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。

二、征集志愿的院校、专业及名额

本次征集志愿的院校、专业为专科第二批未完成计划的部分,有关院校、专业及名额见附件。

三、征集志愿对象和办法

1.征集志愿对象

本次征集志愿对象为专科第二批录取控制分数线上(文科190分、理科180分)未被录取的考生。

省教育考试院发布的未录取考生库,为自由可投状态的考生;征集志愿投档时对不是自由可投状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。

2.征集办法

考生最多可填报6个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。

征集志愿按位次优先、遵循志愿、一轮投档的平行志愿投档原则投档,供学校审录。

四、其他

若本次征集志愿投档录取后未完成计划仍然较多,将于815日上午进行第二次征集,请专科第二批录取控制分数线上未被录取考生给予特别关注。

附件:2016年普通高校专科第二批征集志愿的院校、专业及名额

四川省教育考试院

2016813


附件:

 

 

 

2016年普通高校专科第二批

征集志愿的院校、专业及名额

 

 

请考生注意:以下公布的各院校的地址、办学性质、各专业的收费标准及专业要求等,请以《招生考试报2016年招生计划合订本》公布的为准。院校录取规则和相关要求请查询2016年普通高校《招生章程汇编》。

 

 

一、文科

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 学费

0382 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 2

06 机电一体化技术 1 3300

14 旅游管理 1 3300

0451 上海民航职业技术学院 5

01 空中乘务 2 7500

02 民航空中安全保卫 2 7500

05 民航运输(航空旅游服务) 1 7500

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1156 北京吉利学院 4

15 计算机应用技术 2 15000

19 工商企业管理(人才招聘与绩效管理) 1 15000

22 工商企业管理(连锁企业管理) 1 16000

1160 北京经贸职业学院 2

04 会计 2 8800

1161 北京社会管理职业学院 1

09 社区管理与服务(早教方向) 1 6000

1162 北京北大方正软件职业技术学院 6

08 软件技术(移动应用软件开发) 6 12800

1169 北京培黎职业学院 5

06 会计(ERP软件实施与服务) 1 11000

11 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) 2 13000

17 商务英语(涉外经贸) 1 11000

19 法律事务 1 11000

 

1170 北京汇佳职业学院 1

10 城市轨道交通机电技术(轨道交通信息化) 1 17000

1171 北京经济技术职业学院 1

01 会计 1 8500

1251 天津天狮学院 1

06 市场营销 1 8000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1254 天津工程职业技术学院 16

01 工程造价 1 5000

02 建设工程监理 2 5000

03 建筑工程技术 4 5000

04 建筑装饰工程技术 4 5000

07 会计 3 5000

09 计算机网络技术 2 5000

1258 天津渤海职业技术学院 1

30 会计 1 5000

1262 天津冶金职业技术学院 8

03 建筑智能化工程技术 1 5000

10 电气自动化技术 1 5000

11 工业过程自动化技术 2 5000

13 工业机器人技术 1 5000

17 会计 2 5000

18 电子商务 1 5000

1264 天津国土资源和房屋职业学院 2

03 工程造价 1 5500

06 房地产经营与管理 1 5500

1268 天津石油职业技术学院 2

29 计算机网络技术 2 5500

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1269 天津海运职业学院 3

19 国际邮轮乘务管理 3 5500

1271 天津生物工程职业技术学院 10

04 药品生产技术(生物药) 7 5000

06 药品生产技术(中药) 2 5000

08 药品质量与安全(药品质量检测) 1 5000

1272 天津城市建设管理职业技术学院 7

02 工程造价(建筑工程造价方向) 1 5500

03 会计 1 5000

04 建设工程监理(建筑工程监理方向) 1 5500

06 建筑工程技术 1 5500

08 建筑装饰工程技术 1 5500

A5 工程测量技术 1 5500

D2 建设项目信息化管理 1 5500

1340 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 3

16 建设工程管理 1 10000

20 护理 2 10000

1348 华北理工大学轻工学院 10

02 会计 2 6500

03 电子商务 4 6500

05 空中乘务 4 6500

1355 河北旅游职业学院 34

03 旅行社经营管理 3 5000

12 酒店管理 4 5000

16 空中乘务 3 5000

19 电子商务 5 5000

22 会计 3 5000

33 畜牧兽医 2 5000

34 动物医学 4 5000

42 园林技术(园林花卉方向) 4 5000

46 种子生产与经营 6 5000

1357 石家庄工商职业学院 23

01 工商企业管理 1 6000

04 国际邮轮乘务管理 3 6000

05 空中乘务 3 6500

10 计算机网络技术 2 6000

16 城市轨道交通运营管理 3 6500

27 建筑工程技术 3 6000

34 广告设计与制作 3 6500

36 会计 3 6000

40 电子商务 2 6500

1358 石家庄科技职业学院 37

02 铁道交通运营管理 5 待定

06 护理 12 待定

08 工程造价 2 6000

09 建设工程监理 2 6000

11 财务管理 4 6000

12 会计 3 6000

19 药品经营与管理 6 6000

20 药品生产技术 3 6000

1360 河北能源职业技术学院 10

56 工程造价 5 5000

67 会计(注册会计师方向) 5 5000

1361 石家庄职业技术学院 1

15 信息安全与管理 1 5000

1362 石家庄信息工程职业学院 5

26 电子信息工程技术 1 5000

31 电气自动化技术 2 5000

36 金融类 1 5000

37 市场营销 1 5000

1363 河北建材职业技术学院 9

05 工程造价 2 5000

07 建设工程管理 1 5000

19 会计(注册会计师方向) 2 5000

20 财务管理 2 5000

21 电子商务 2 5000

1364 冀中职业学院 52

80 教育类 3 5000

81 计算机类 9 5000

92 计算机类 40 待定

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1371 石家庄城市经济职业学院 20

27 工程造价 2 6000

28 建设工程监理 2 6000

33 护理 10 6000

34 医学影像技术 4 6000

35 城市轨道交通运营管理 1 6000

45 高速铁路客运乘务 1 6000

1373 河北工艺美术职业学院 5

03 风景园林设计 5 7000

1374 廊坊卫生职业学院 4

07 医学美容技术 4 5000

1379 河北对外经贸职业学院 1

16 旅游类 1 5000

1381 河北东方学院 15

25 会计(财务会计方向) 1 5000

92 铁道运输类 4 8500

93 城市轨道交通类 5 8500

94 计算机类 2 7000

95 护理类 3 7000

1387 石家庄科技信息职业学院 9

09 健康管理 2 5500

10 会计(注册会计师方向) 2 5500

25 机电一体化技术 2 6000

39 电子商务(网店运营方向) 2 5500

43 电信服务与管理 1 5500

1390 河北环境工程学院 5

05 建设工程监理 2 5000

07 旅游管理(生态旅游) 1 5000

18 文秘(公共关系与文秘) 2 5000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1454 运城职业技术学院 6

11 建筑工程技术 3 6500

31 财务管理 3 6500

1455 晋中职业技术学院 8

09 城市燃气工程技术 4 4000

37 餐饮管理 4 4000

1461 山西管理职业学院 5

00 建筑经济管理 1 4000

07 会计 3 4500

10 物流管理 1 4500

1466 山西机电职业技术学院 5

A8 电气自动化技术 2 5200

B7 汽车电子技术 3 4000

1469 临汾职业技术学院 1

16 酒店管理 1 4000

1471 太原城市职业技术学院 3

07 会计 3 4000

1472 山西国际商务职业学院 2

05 报关与国际货运 1 5200

12 商务英语 1 4000

1473 太原旅游职业学院 12

04 会计 2 4000

06 景区开发与管理 4 4000

07 酒店管理 3 4000

10 旅游英语 1 4000

17 人物形象设计 1 4000

18 旅游日语 1 4000

1493 山西同文职业技术学院 12

00 护理 4 5500

01 助产 3 5000

03 医学影像技术 3 5000

04 医学检验技术 2 5000

1494 山西应用科技学院 13

08 建筑工程技术 3 7000

15 动漫制作技术 3 8000

18 财务管理 1 6500

20 市场营销 1 6500

21 电子商务 1 6500

22 工商企业管理 2 6500

23 物流管理 2 6500

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1551 包头职业技术学院 4

09 会计 4 5000

1558 赤峰工业职业技术学院 10

05 会计 10 5000

1559 兴安职业技术学院 1

48 法律事务 1 5000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1560 呼和浩特职业学院 3

87 城市轨道交通运营管理 3 5000

1837 石家庄工程职业学院 70

01 飞机机电设备维修 1 8000

04 空中乘务 2 8000

07 建筑工程技术 2 6500

10 工程造价 3 6500

12 铁道工程技术 2 6500

13 道路桥梁工程技术 2 6500

14 城市轨道交通运营管理 3 6500

17 建筑装饰工程技术 3 6500

19 机电一体化技术 2 6500

20 电气自动化技术 3 6500

21 汽车检测与维修技术 3 6500

23 数控技术 3 6500

24 供用电技术 3 6500

27 建筑室内设计 3 7000

30 数字媒体艺术设计 3 6500

35 软件技术 3 6000

37 电子商务 3 6000

39 会计 3 6000

45 市场营销 3 6000

46 物流管理 2 6000

51 护理 10 6000

52 药学 3 6500

53 药品经营与管理 3 6500

55 医疗设备应用技术 2 6500

1838 泊头职业学院 5

04 旅游管理 5 5000

1843 沧州职业技术学院 25

01 机电一体化技术 3 5000

06 建筑工程技术 3 5000

14 会计 6 5000

18 汽车检测与维修技术 3 5000

38 通信技术 5 5000

45 学前教育 5 5000

1846 宣化科技职业学院 9

01 学前教育 2 5000

07 工程造价 1 5000

11 电子商务 2 5000

12 计算机网络技术 1 5000

13 动漫制作技术 2 5000

27 旅游管理 1 5000

 

1847 河北软件职业技术学院 5

01 软件技术 1 8000

03 软件技术 3 8000

23 电子商务 1 5000

1850 廊坊燕京职业技术学院 14

01 金融类 3 5000

02 旅游类 3 5000

03 空中乘务 2 5000

05 统计与会计核算 3 5000

07 物流管理 3 5000

1851 石家庄经济职业学院 28

06 互联网金融 4 6000

11 会计 5 6000

33 医疗设备应用技术 6 6000

34 护理 13 6500

1854 张家口职业技术学院 9

04 汽车检测与维修技术 3 5000

07 机电一体化技术 3 5000

12 道路桥梁工程技术 3 5000

1857 河北女子职业技术学院 48

05 电子商务 9 5000

06 计算机应用技术 5 5000

12 艺术设计类 4 6000

13 室内艺术设计 10 6000

16 护理 1 5000

17 老年保健与管理 9 5000

22 空中乘务 5 5000

23 高速铁路客运乘务 5 5000

1859 渤海理工职业学院 10

01 会计 3 6000

02 电子商务 3 6000

05 工程造价 4 6000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

1860 廊坊职业技术学院 38

20 会计 15 5000

22 电子商务 5 5000

23 市场营销 5 5000

24 航空物流 5 5000

27 高速铁路客运乘务 3 5000

32 空中乘务 5 5000

1861 石家庄理工职业学院 9

59 电气自动化技术 2 6000

71 物流管理 2 6000

93 护理 1 6000

95 助产 1 6000

97 环境艺术设计 3 7500

2154 辽宁经济职业技术学院 11

01 会计(注册会计师) 3 4200

14 物流管理 4 4200

19 金融管理(金融财务) 4 4200

2161 大连汽车职业技术学院 12

14 资产评估与管理 3 8000

15 保险 2 8000

16 会计 4 8000

18 汽车营销与服务 3 9000

2162 营口职业技术学院 26

01 工程造价 5 4800

02 房地产经营与管理 5 4800

07 会计 5 4500

10 旅游管理 3 4500

17 学前教育 7 3000

21 特殊教育 1 3000

2164 辽宁金融职业学院 12

05 会计 1 4800

14 投资与理财 7 4800

23 国际贸易实务 3 4800

27 电子商务 1 4800

2166 辽宁工程职业学院 8

03 汽车运用与维修技术 8 4800

2167 抚顺职业技术学院 7

00 建筑装饰工程技术 1 3500

01 工程造价 2 4500

02 会计 1 3500

03 市场营销 1 3500

05 酒店管理 2 4800

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

2169 铁岭卫生职业学院 11

00 护理 11 4800

2172 辽宁建筑职业学院 34

35 建筑室内设计 6 5000

36 建设工程管理 9 5000

37 工程造价 9 5000

71 会计 10 5000

2175 辽宁传媒学院 3

06 建筑室内设计 2 10000

08 市场营销 1 6000

2177 沈阳北软信息职业技术学院 8

05 数控技术(两化融合) 8 8700

 

2187 辽宁政法职业学院 5

09 公共安全管理 2 5000

24 旅游英语(水上乘务) 3 5000

2255 长白山职业技术学院 11

03 药品生产技术 3 3700

06 护理 3 4300

07 会计 5 3300

2280 长春职业技术学院 2

06 应用韩语 1 4300

13 投资与理财 1 5000

2284 长春科技学院 47

70 汽车检测与维修技术 2 10900

72 汽车电子技术 2 9900

74 城市轨道交通运营管理 1 10500

76 高速铁路客运乘务 1 10500

80 无人机应用技术 2 9900

82 道路桥梁工程技术 2 9900

84 建筑装饰工程技术 2 9900

86 建筑工程技术 2 9900

88 工程造价 2 9900

90 财务管理 2 10900

92 金融管理 2 9900

94 会计 2 10900

96 旅游管理 2 10900

98 酒店管理 2 9900

A1 市场营销 2 10900

A3 电子商务 2 9900

A5 计算机应用技术 2 10900

A7 广告设计与制作 2 9900

B1 应用俄语 2 10800

B3 食品加工技术 2 10500

B5 药品生产技术 2 9900

B7 动物医学 2 9900

C1 护理 1 10900

C3 康复治疗技术 2 10900

C5 园林技术 2 9900

2290 长春光华学院 7

24 社会工作 1 12000

25 应用韩语 2 12000

26 酒店管理 2 12000

27 空中乘务 2 12000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

2294 辽源职业技术学院 7

22 药品经营与管理 2 3500

31 医学检验技术 1 4300

32 医学美容技术 1 4300

34 康复治疗技术 1 4300

35 医疗设备应用技术 2 4300

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

2336 齐齐哈尔工程学院 20

65 会计 10 8400

73 数字媒体艺术设计 10 9000

2340 牡丹江大学 7

30 移动通信技术 2 6000

38 建筑动画与模型制作 1 6000

39 影视动画 2 6000

41 数字媒体艺术设计 2 6000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

2352 佳木斯职业学院 22

05 学前教育 6 4800

06 焊接技术与自动化 1 5500

08 数控技术 4 5500

13 宝玉石鉴定与加工 4 8000

20 计算机应用技术 5 4800

24 建筑工程技术 2 5500

2353 黑龙江农垦职业学院 17

01 食品营养与检测 1 6000

04 种子生产与经营 1 6000

06 绿色食品生产与检验 1 6000

07 药学 2 6000

08 药品生产技术 1 6000

10 药品服务与管理 1 6000

15 会计 1 6000

19 旅游管理 1 6000

20 护理 2 6000

21 助产 1 6000

22 医学检验技术 1 6000

23 康复治疗技术 1 6000

25 英语教育 1 6000

26 学前教育 2 6000

2355 黑龙江交通职业技术学院 17

23 铁道工程技术 5 6000

24 高速铁道工程技术 3 6000

25 铁路桥梁与隧道工程技术 2 6000

26 铁道机械化维修技术 7 6000

2356 黑龙江司法警官职业学院 2

03 司法信息技术 2 5600

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

2357 黑龙江农业工程职业学院 19

03 汽车营销与服务 2 6000

04 食品加工技术 2 6000

05 电气自动化技术 2 6000

08 数控技术 1 6000

18 畜牧兽医 2 6000

22 酒店管理 3 6000

24 工程机械运用技术 3 6000

31 物流管理 2 6000

33 移动互联应用技术 2 6000

2364 黑龙江信息技术职业学院 10

07 电子信息工程技术 3 6000

11 软件技术 2 6000

17 市场营销 5 6000

2365 黑龙江农业经济职业学院 41

01 报关与国际货运 5 6000

15 财务管理 6 6000

31 电子商务 5 6000

51 汽车检测与维修技术 5 6000

55 食品检测技术 5 6000

59 畜牧兽医 2 6000

75 视觉传播设计与制作 3 6000

83 园林技术 5 6000

89 药品生产技术 5 6000

2366 黑龙江农垦科技职业学院 51

01 宠物养护与驯导 3 6000

03 食品营养与检测 3 5500

08 建筑工程技术 4 6000

10 高速铁道工程技术 3 6000

12 工程测量技术 4 6000

16 建筑室内设计 4 6000

22 机电一体化技术 4 6000

28 汽车检测与维修技术 4 6000

30 计算机网络技术 4 6000

36 电子商务 4 6000

38 市场营销 4 6000

40 会计 3 6000

41 报关与国际货运 3 6000

44 空中乘务 4 9000

2367 黑龙江生物科技职业学院 41

02 药品服务与管理 4 6000

03 药品生物技术 12 6000

10 动物医学 2 6000

11 宠物养护与驯导 1 6000

22 食品贮运与营销 2 6000

24 会计 6 5500

25 报关与国际货运 3 6000

26 金融管理 5 6000

27 物流管理 3 5000

28 电子商务 1 5000

32 建设工程监理 2 6000

2368 黑龙江职业学院 24

13 建筑装饰工程技术 1 6000

16 物流管理 1 6000

17 市场营销 2 5500

18 连锁经营管理 2 5500

20 会计 1 5500

21 会计信息管理 3 6000

22 统计与会计核算 2 6000

23 金融管理 1 6000

24 资产评估与管理 2 5500

26 旅游管理 2 5500

36 食品营养与检测 1 6000

38 药品生产技术 3 6000

42 软件技术 3 6000

2369 黑龙江旅游职业技术学院 9

01 旅游管理 1 5500

05 酒店管理 3 5500

30 建筑室内设计 3 5500

37 电子商务 2 5500

2371 哈尔滨信息工程学院 9

11 软件技术 2 8400

17 计算机应用技术 4 8400

19 广告设计与制作 3 8400

2373 大庆职业学院 22

01 石油工程技术 3 6000

08 机电一体化技术 4 4500

11 焊接技术与自动化 5 6000

12 汽车营销与服务 5 6000

13 汽车运用与维修技术 5 6000

2376 黑龙江煤炭职业技术学院 20

01 统计与会计核算 2 4500

02 财务管理 2 4500

04 城市轨道交通运营管理 2 4500

05 电子商务 2 4500

07 学前教育 2 4500

08 机电一体化技术 2 4500

09 电梯工程技术 2 4500

11 机械制造与自动化 2 4500

15 计算机应用技术 2 4500

21 建筑工程技术 2 4500

2379 大兴安岭职业学院 4

14 护理 4 5000

2396 黑龙江林业职业技术学院 40

02 数控技术 5 6000

05 电气自动化技术 5 6000

10 道路桥梁工程技术 5 6000

15 家具设计与制造 5 6000

19 园林工程技术 5 6000

21 食品营养与检测 5 6000

32 电子商务 5 6000

35 影视动画 5 6000

2398 哈尔滨应用职业技术学院 10

56 建筑工程技术 1 4000

58 机械制造与自动化 1 4000

60 机电一体化技术 2 4000

61 汽车检测与维修技术 2 4000

62 汽车电子技术 2 4000

63 高速铁道工程技术 2 4000

2399 黑龙江民族职业学院 15

01 食品加工技术 4 6000

02 食品检测技术 3 6000

05 酿酒技术 4 6000

10 药品生产技术 4 5500

2441 黑龙江生态工程职业学院 48

03 林业技术 1 3500

05 自然保护区建设与管理 2 3500

08 室内环境检测与控制技术 3 6000

13 药品生产技术 2 6000

17 食品营养与检测 3 6000

25 家具设计与制造 3 6000

26 建筑室内设计 3 6000

29 会计 3 6000

35 物流管理 3 6000

39 酒店管理 7 6000

43 民航安全技术管理 3 6000

47 电子商务技术 15 6000

2442 哈尔滨科学技术职业学院 13

02 计算机网络技术 2 6000

09 工程造价 2 6000

13 电子商务 2 6000

17 会计 1 6000

23 城市轨道交通运营管理 1 6000

24 空中乘务 2 6000

25 民航安全技术管理 1 6000

27 汽车检测与维修技术 2 6000

2446 黑龙江农业职业技术学院 29

35 建筑工程技术 4 6000

37 工程造价 5 6000

43 机电一体化技术 5 5500

45 汽车检测与维修技术 5 5500

62 会计 5 5500

66 空中乘务 5 12000

2551 辽宁现代服务职业技术学院 3

00 烹调工艺与营养(中餐烹调) 3 5000

2553 大连航运职业技术学院 7

10 物流管理 2 9800

11 国际商务(跨境电子商务方向) 3 9800

14 国际邮轮乘务管理 2 9800

2554 辽宁广告职业学院 37

00 市场营销 4 6500

01 广告策划与营销 6 6000

04 市场营销(庆典) 6 6000

06 广告策划与营销(广告经营管理) 3 6500

07 商务管理 6 6000

10 旅游管理 3 6500

11 旅游管理(航空服务) 6 6500

12 服装设计与工艺 3 8000

备注:支援国家本部建设减免首年学费的50%

2555 辽宁理工职业学院 8

03 建设工程监理 2 8800

12 物流管理 3 8800

19 电子商务 3 8800

2558 辽宁机电职业技术学院 10

36 通信技术 1 4500

41 宝玉石鉴定与加工 3 4500

42 首饰设计与工艺 2 4500

43 电子商务 2 4500

44 物流管理 2 4000

2560 辽宁轻工职业学院 5

14 报关与国际货运 3 4800

16 会计 2 4800

3156 上海济光职业技术学院 30

01 建筑设计(城市设计方向) 2 15000

02 建筑设计(绿色建筑设计技术方向) 3 15000

03 园林工程技术(景观设计方向) 1 13000

05 建筑室内设计 2 13000

07 建设工程管理(房屋建筑方向) 2 13000

08 工程造价 2 13000

09 电子商务 3 13000

10 会计 2 13000

11 金融管理 3 13000

15 工商企业管理 2 13000

18 汽车检测与维修技术 2 13000

19 护理(涉外护理方向) 6 15000

3158 上海工商外国语职业学院 3

16 机电一体化技术 1 15000

17 计算机信息管理 2 15000

3159 上海东海职业技术学院 12

01 会计 3 13000

03 报关与国际货运 1 13000

05 国际经济与贸易 1 13000

06 市场营销 1 13000

11 数控技术 2 13000

12 汽车运用与维修技术 2 13000

13 护理 2 13000

3160 上海工商职业技术学院 15

02 自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术机器人方向) 1 20000

03 工业机器人技术 1 13000

04 数控技术 2 11000

05 数控技术(AHK项目班) 1 16000

06 汽车电子技术 1 11000

07 汽车营销与服务(诺浩特色班) 2 16000

08 汽车运用与维修技术(诺浩汽车机电维修与检测技师特色班) 1 14000

13 通信技术(移动通信) 1 11000

14 物联网应用技术 1 13000

18 会计(涉外会计、助理会计师) 1 11000

19 会计(管理会计特色班) 1 16000

20 会展策划与管理 1 11000

26 旅游类(中外合作办学)(旅游管理餐饮方向) 1 20000

3162 上海震旦职业学院 37

00 护理 7 15000

01 药学 1 15000

02 食品营养与卫生 3 15000

03 食品营养与检测 4 15000

04 呼吸治疗技术 10 15000

11 工业机器人技术 4 15000

15 会计 1 13000

18 学前教育 7 15000

3165 上海中侨职业技术学院 2

08 报关与国际货运 1 12000

24 护理(老年护理) 1 12000

3172 上海立达职业技术学院 36

04 电子商务 2 13000

06 国际商务 1 13000

07 工商管理类(连锁经营管理(港澳台合作)) 3 16000

10 会计 3 13000

12 旅游管理(出境旅游计调) 3 13000

13 会展策划与管理 3 13000

14 商务英语 2 13000

15 护理 8 13000

16 护理类(港澳台合作) 2 16000

17 护理(涉外护理) 3 15000

18 健康管理 3 13000

25 传播与策划 3 13000

3184 上海农林职业技术学院 5

10 休闲农业 2 2500

16 软件技术(农业信息技术) 3 2500

3238 江苏城乡建设职业学院 4

01 建筑装饰工程技术 1 5300

02 园林工程技术 1 5300

04 建筑设备工程技术 2 5300

 

3252 连云港职业技术学院 6

04 电子信息工程技术 1 5300

05 电气自动化技术 1 5300

07 药品生产技术 1 5300

11 药品生物技术 1 5300

12 文秘 1 4700

14 人力资源管理 1 4700

3254 苏州高博软件技术职业学院 8

40 互联网金融(互联网+P2P 4 12000

44 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 4 25000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

3255 江苏农牧科技职业学院 7

01 畜牧兽医 2 2200

12 食品营养与检测 3 5300

24 休闲农业 2 2200

3256 盐城卫生职业技术学院 2

04 护理 1 6200

10 医学检验技术 1 6200

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

3257 常州工程职业技术学院 8

08 建筑工程技术 5 5300

20 电气自动化技术 3 5300

3259 扬州工业职业技术学院 5

08 工程造价 5 4700

3263 江苏航空职业技术学院 23

10 空中乘务 23 5300

3267 太湖创意职业技术学院 21

01 会计 6 12000

02 国际经济与贸易 6 12000

08 建筑工程技术 4 14000

11 建设工程管理 5 12000

3270 民办明达职业技术学院 38

23 社区康复 18 7800

25 高速铁路客运乘务 20 10800

3271 钟山职业技术学院 22

02 社区管理与服务 3 7800

04 食品营养与卫生 2 7800

11 会计 3 12000

12 审计 3 12000

16 环境工程技术 2 14000

29 风景园林设计 2 14000

30 护理 3 15000

31 康复治疗技术 4 15000

3273 九州职业技术学院 36

01 机械制造与自动化 3 7800

02 机电一体化技术 1 7800

04 应用电子技术(新能源电子技术) 3 7800

06 计算机应用技术 1 7800

07 城市轨道交通通信信号技术 3 7800

10 汽车运用与维修技术 2 7800

11 新能源汽车技术 1 7800

13 建筑工程技术 3 7800

16 工程造价 3 7800

21 会计 4 7800

22 审计 2 7800

23 市场营销 2 7800

24 电子商务 4 7800

32 康复治疗技术(医学类) 4 7800

3276 金山职业技术学院 16

01 建筑装饰工程技术 4 8600

10 高速铁路客运乘务 4 8600

12 会计 4 8600

18 旅游管理 4 8600

3284 徐州工业职业技术学院 11

09 工程造价 2 4700

11 房地产检测与估价 3 4700

41 旅游管理 6 4700

3286 苏州托普信息职业技术学院 18

07 移动互联应用技术 2 6300

08 软件技术 1 8800

11 会计 2 6300

13 电子商务 2 6300

14 商务管理 1 6300

15 酒店管理 1 6300

16 建设工程管理 3 8800

18 建设工程监理 2 8800

19 服装与服饰设计 2 6300

21 广告设计与制作 2 8800

3287 硅湖职业技术学院 9

10 旅游管理 2 13000

15 机电一体化技术 2 13000

17 工业机器人技术 1 13000

18 汽车运用与维修技术 2 13000

25 工程造价 1 13000

26 建设工程监理 1 13000

3355 宁波城市职业技术学院 7

12 园林技术 3 6300

15 应用英语 4 6000

3361 浙江横店影视职业学院 2

09 导游 2 10000

3381 杭州万向职业技术学院 10

05 康复工程技术 10 12750

3382 浙江长征职业技术学院 4

12 会计 2 14800

22 旅游管理 2 12000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

3384 浙江广厦建设职业技术学院 37

00 建筑工程技术 9 12000

04 工程造价 9 12000

05 建设工程管理 1 12000

06 建筑经济管理(财会方向) 3 12000

10 机电一体化技术 3 11000

14 国际经济与贸易 4 11000

15 电子商务 5 10000

16 物流管理 3 10000

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

3464 阜阳科技职业学院 1

03 机电一体化技术 1 7000

3467 民办安徽旅游职业学院 14

01 高速铁路客运乘务 4 7000

02 空中乘务 5 7000

07 旅游管理 5 6700

3494 宿州职业技术学院 8

03 园林工程技术 4 3900

09 工程造价(室内装饰设计方向) 4 3900

3523 泉州工程职业技术学院 23

01 建筑装饰工程技术 2 7500

02 建设工程管理 2 7500

04 机电一体化技术 3 7500

06 汽车检测与维修技术 2 7500

08 药品经营与管理 3 7000

09 空中乘务 2 12000

10 电子商务技术 2 7500

11 财务管理 4 7000

12 国际商务 1 7000

13 烹调工艺与营养 2 7000

3525 湄洲湾职业技术学院 7

12 护理 7 6000

3555 厦门兴才职业技术学院 21

00 建筑室内设计 1 9700

03 通信技术 2 11000

06 财务管理 1 8500

08 动漫设计 2 10000

09 广告设计与制作 1 9700

10 酒店管理 2 8500

12 电子商务(含电商创业班) 2 8500

13 汽车营销与服务 2 9500

15 应用英语(少儿英语方向) 3 8700

16 商务英语(含跨境电商方向) 3 8500

21 工程造价 2 9700

3556 福建华南女子职业学院 12

06 空中乘务 7 8500

17 商务英语(跨境电商) 5 8500

3557 泉州纺织服装职业学院 19

00 染整技术 1 7500

01 针织技术与针织服装 1 7500

02 现代纺织技术 2 7500

03 纺织品检验与贸易 3 7500

05 服装与服饰设计 2 8000

06 服装设计与工艺(服装加工技术方向) 2 8000

13 会计 2 8000

17 经济信息管理 2 8000

19 酒店管理(星级酒店服务方向) 2 7000

20 酒店管理(航空酒店服务方向) 1 7000

21 酒店管理(游轮酒店服务方向) 1 7000

3560 泉州理工职业学院 20

02 汽车营销与服务 5 8500

14 建筑室内设计 5 8500

15 环境艺术设计 5 8500

31 旅游管理 5 7500

备注:认同四川省少数民族加分项目,但分值最高20分。

3562 厦门东海职业技术学院 8

28 工程造价 8 8500

3567 厦门华天涉外职业技术学院 40

02 工业机器人技术 3 9600

05 汽车车身维修技术 3 9600

09 软件技术 2 9600

